Gia công chính xác – Dung sai gia công JIS B 0405
Tại công ty CNC 3S chi tiết cơ khí được gia công cơ khí chính xác theo dung sai tiêu chuẩn: JIS B 0405.
- Dung sai chiều dài (長さ)
Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分) | Dung sai cho phép (許公差) | |
Vượt quá (を超え) | Trở xuống (以下) | |
0.5 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 2000 | ±1.2 |
2000 | 4000 | ±2.0 |
4000 | 8000 | ±3.0 |
8000 | 12000 | ±4.0 |
- Dung sai đường kính lỗ khoan (キリ穴直径の許公差)
Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分) | Dung sai cho phép (許公差) | |
Vượt quá (を超え) | Trở xuống (以下) | |
1 | 3 | -0.1~+0.2 |
3 | 6 | -0.1~+0.3 |
6 | 30 | -0.15~+0.4 |
30 | 75 | -0.15~+0.5 |
- Dung sai độ sâu lỗ khoan (キリ穴深さの許公差)
Phân loại kích thước (呼ぶ寸法んの区分) | Dung sai cho phép (許公差) | |
Vượt quá (を超え) | Trở xuống (以下) | |
― | 20 | ±0.5 |
20 | 305 | ±1.0 |